Difference between revisions of "3.1.2.2 SDI Architectuur ontwikkelingen"
From Geonovum Wiki
m (1 revision) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOC_H3}} | {{TOC_H3}} | ||
− | Ontwikkelingen op het gebied van Spatial Data Infrastructure (SDI) zijn op verschillende niveaus zichtbaar | + | Ontwikkelingen op het gebied van Spatial Data Infrastructure (SDI) zijn op verschillende niveaus zichtbaar: |
− | * | + | *wereldwijd; |
− | * | + | *in europa; |
− | *Nederland | + | *in Nederland. |
Hieronder worden verschillende ontwikkelingen genoemd. | Hieronder worden verschillende ontwikkelingen genoemd. | ||
Line 10: | Line 10: | ||
<br> | <br> | ||
− | = Wereldwijd = | + | == Wereldwijd == |
*Documenten geproduceerd door [http://www.isotc211.org/ ISO/TC 211] | *Documenten geproduceerd door [http://www.isotc211.org/ ISO/TC 211] | ||
Line 18: | Line 18: | ||
<br> | <br> | ||
− | = Europa = | + | == Europa == |
*[http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm INSPIRE] | *[http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm INSPIRE] | ||
*[http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm CEN /TC 287]: TR 15449 Geographic information – Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures<br> | *[http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm CEN /TC 287]: TR 15449 Geographic information – Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures<br> | ||
− | EU- | + | EU-richtlijnen: |
*[http://www.euwfd.com/ WFD (Water Framework Directive)] | *[http://www.euwfd.com/ WFD (Water Framework Directive)] | ||
Line 32: | Line 32: | ||
<br> | <br> | ||
− | = Nederland = | + | == Nederland == |
*[http://www.e-overheid.nl e-overheid] | *[http://www.e-overheid.nl e-overheid] | ||
Line 42: | Line 42: | ||
− | {{Navigate|current=Services Oriented Architecture (SOA)|nextpage=3.2 | + | {{Navigate|current=Services Oriented Architecture (SOA)|nextpage=3.2 Referentiearchitectuur |
+ | |prevpage=3.1.2.1 IT Architectuur Ontwikkelingen}} | ||
[[Category:3 Services Oriented Architecture (SOA)|3.1.2.2]] | [[Category:3 Services Oriented Architecture (SOA)|3.1.2.2]] |
Latest revision as of 16:12, 4 January 2010
- 3.2.1 Nationale Geo-Informatie Infrastructuur
- 3.2.2 Positie van Geo-informatie
- 3.2.3 e-Overheid en de NGII
3.3 Services Oriented Architectuur (SOA)
- 3.3.1 SOA Business Case
- 3.3.2 Applicatie integratie tijdpad
- 3.3.3 SOA Services
- 3.3.4 Service Enterprise Bus
- 3.3.5 SOA Standaarden
3.4 Implementatie in de organisatie
Ontwikkelingen op het gebied van Spatial Data Infrastructure (SDI) zijn op verschillende niveaus zichtbaar:
- wereldwijd;
- in europa;
- in Nederland.
Hieronder worden verschillende ontwikkelingen genoemd.
Wereldwijd
- Documenten geproduceerd door ISO/TC 211
- Documenten geproduceerd door het Open Geospatial Consortium (OGC), inclusief het OpenGIS Reference Model (ORM)
- Geospatial Interoperability Reference Model (GIRM)
Europa
- INSPIRE
- CEN /TC 287: TR 15449 Geographic information – Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures
EU-richtlijnen:
- WFD (Water Framework Directive)
- PSI (Public Sector Information)
- Arhus
- Malta
Nederland
← previous | Services Oriented Architecture (SOA) | next → |