Difference between revisions of "Template:TOC aandeslagINSPIRE"
From Geonovum Wiki
(Created page with 'Over Aan de slag met INSPIRE Over INSPIRE Wettelijke borging Technische basis: INSPIRE als SDI INSPIRE bronnen De Nederlandse lijn Nederlandse uitgangspunten voor de inv…') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <div class="PrettyTextBox" style="clear: right; padding-right: 10px; padding-left: 10px; float: right; padding-bottom: 10px; margin: 0px 0px 1em 1em; width: 200px; padding-top: 10px; text-align: left"><div style="padding-left: 10px"> | |
+ | [[3.1 Architectuurlagen]] | ||
− | + | :[[3.1.1 Samenhang Architecturen]] | |
+ | :[[3.1.2 Architectuur ontwikkelingen]] | ||
+ | ::[[3.1.2.1 IT Architectuur Ontwikkelingen]] | ||
+ | ::[[3.1.2.2 SDI Architectuur ontwikkelingen]] | ||
− | + | [[3.2 Refentiearchitectuur]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :[[3.2.1 Nationale Geo-Informatie Infrastructuur]] | |
− | + | :[[3.2.2 Positie van Geo-informatie]] | |
− | + | :[[3.2.3 e-Overheid en de NGII]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[3.3 Services Oriented Architectuur (SOA)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :[[3.3.1 SOA Business Case]] | |
− | + | :[[3.3.2 Applicatie integratie tijdpad]] | |
− | + | :[[3.3.3 SOA Services]] | |
− | + | :[[3.3.4 Service Enterprise Bus]] | |
+ | :[[3.3.5 SOA Standaarden]] | ||
− | + | [[3.4 Implementatie in de organisatie]] | |
− | + | ||
− | + | :[[3.4.1 Introductie SOA voor Organisaties]] | |
− | + | :[[3.4.2 SOA voor een Organisatie]] | |
− | + | ||
− | + | [[3.5 Invoering SOA op Hoofdlijnen]] | |
− | + | ||
− | + | :[[3.5.1 Probleemsignalering]] | |
+ | :[[3.5.2 Quickscan]] | ||
+ | :[[3.5.3 Proof of Concept en Plan van Aanpak]] | ||
+ | :[[3.5.4 Implementatie]] | ||
+ | :[[3.5.5 Voorbeelden van SOA implementaties in geo-Nederland]] | ||
+ | :[[3.5.6 Documentatie van SOA implementaties in geo-Nederland]] | ||
+ | |||
+ | [[3.6 Zelf Services bouwen]] | ||
+ | |||
+ | :[[3.6.1 Installeren Tomcat]] | ||
+ | :[[3.6.2 Installeren Geoserver]] | ||
+ | :[[3.6.3 Installeren GAIA en uDig]] | ||
+ | :[[3.6.4 Bekijken andere WMS diensten]] | ||
+ | :[[3.6.5 Omzetten shapefile]] | ||
+ | :[[3.6.6 Combineren eigen service]] | ||
+ | :[[3.6.7 Installeren metadata editor]] | ||
+ | :[[3.6.8 Installeren catalogus eXcat]] | ||
+ | :[[3.6.9 Spelen met services]] | ||
+ | |||
+ | [[3.7 Best Practices]] | ||
+ | |||
+ | :[[3.7.1 Atlas Demonstrator]] | ||
+ | :[[3.7.2 Weidevogels]] | ||
+ | :[[3.7.3 Risicokaart]] | ||
+ | :[[3.7.4 Rijkswaterstaat]] | ||
+ | :[[3.7.5 Nationaal GeoRegister]] | ||
+ | :[[3.7.6 TomTom]] | ||
+ | :[[3.7.7 AND Map]] | ||
+ | :[[3.7.8 KLIC-online]] | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | == USAGE == | ||
+ | |||
+ | Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van hoofstuk 3 Services Oriented Architecture (SOA) weer te geven. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Templates]] | ||
+ | |||
+ | </noinclude> |
Revision as of 19:25, 12 May 2010
- 3.2.1 Nationale Geo-Informatie Infrastructuur
- 3.2.2 Positie van Geo-informatie
- 3.2.3 e-Overheid en de NGII
3.3 Services Oriented Architectuur (SOA)
- 3.3.1 SOA Business Case
- 3.3.2 Applicatie integratie tijdpad
- 3.3.3 SOA Services
- 3.3.4 Service Enterprise Bus
- 3.3.5 SOA Standaarden
3.4 Implementatie in de organisatie
3.5 Invoering SOA op Hoofdlijnen
- 3.5.1 Probleemsignalering
- 3.5.2 Quickscan
- 3.5.3 Proof of Concept en Plan van Aanpak
- 3.5.4 Implementatie
- 3.5.5 Voorbeelden van SOA implementaties in geo-Nederland
- 3.5.6 Documentatie van SOA implementaties in geo-Nederland
USAGE
Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van hoofstuk 3 Services Oriented Architecture (SOA) weer te geven.