Difference between revisions of "Template:TOC aandeslagINSPIRE"
From Geonovum Wiki
Gtrouborst (talk | contribs) |
|||
(33 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br> [[Aan de slag met INSPIRE]] | <br> [[Aan de slag met INSPIRE]] | ||
− | :[[Doelgroep | + | :[[Doelgroep]] |
− | :[[ | + | :[[Processtappen]] |
− | :[[ | + | :[[Deadlines]] |
− | :[[Over deze | + | :[[Bronnen|Bronnen]] |
+ | :[[Over deze wiki]] <!--- | ||
[[Algemeen INSPIRE]] | [[Algemeen INSPIRE]] | ||
Line 17: | Line 18: | ||
::[[Meertaligheid]] | ::[[Meertaligheid]] | ||
::[[Standaarden]]---> | ::[[Standaarden]]---> | ||
− | [[Aanmerking]] | + | [[Aanmerking en Namespaces]] |
:[[Aanmerkingsregister]] | :[[Aanmerkingsregister]] | ||
+ | :[[Namespace register]] | ||
− | [[Inrichten organisatie]] | + | [[Inrichten organisatie]] |
− | [[ | + | [[Dataharmonisatie|1. Dataharmonisatie]] |
− | :[[Documentatie | + | :[[Documentatie dataharmonisatie]] |
− | :[[Principes | + | :[[Principes dataharmonisatie]] |
− | :[[ | + | :[[As-is versus geharmoniseerd]] |
− | ::[[ | + | :[[Prioritaire datasets (e-reporting)]] |
− | + | :[[Generic Conceptual Model]] | |
− | + | :[[INSPIRE ID]] | |
− | + | :[[Codelijsten]] | |
− | + | :[[Portrayal]] | |
− | :[[Data-validatie]] | + | :[[Geometrie]] |
− | :[[FAQ | + | :[[Data-validatie]] |
+ | :[[Checklist dataharmonisatie]] | ||
+ | :[[Control panel]] | ||
+ | :[[Extensies]] | ||
+ | :[[Thematic Clusters]] | ||
+ | :[[FAQ Dataharmonisatie]] | ||
[[Metadata|2. Metadata]] | [[Metadata|2. Metadata]] | ||
Line 41: | Line 48: | ||
:[[Invulinstructie|Invulinstructie voor datasets]] | :[[Invulinstructie|Invulinstructie voor datasets]] | ||
:[[Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata]] | :[[Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata]] | ||
+ | :[[Prioritaire datasets]] | ||
:[[Metadata en Taal]] | :[[Metadata en Taal]] | ||
:[[Valideren Metadata|Metadata-validatie]] | :[[Valideren Metadata|Metadata-validatie]] | ||
Line 46: | Line 54: | ||
:[[FAQ Metadata]] | :[[FAQ Metadata]] | ||
− | [[Services| | + | [[Network Services|3a. Network Services]] |
:[[Waar vind ik relevante informative over Network Services?|Informatie Network Services]] | :[[Waar vind ik relevante informative over Network Services?|Informatie Network Services]] | ||
:[[Waar moeten mijn services aan voldoen|Vereisten Services]] | :[[Waar moeten mijn services aan voldoen|Vereisten Services]] | ||
::[[Quality of Services]] | ::[[Quality of Services]] | ||
− | :[[Rights Management Layer | + | :[[Rights Management Layer]] |
::[[Agree operation]] | ::[[Agree operation]] | ||
::[[RM en GeoGedeeld]] | ::[[RM en GeoGedeeld]] | ||
Line 77: | Line 85: | ||
::[[Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata]] | ::[[Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata]] | ||
::[[Valideren Metadata Services]] | ::[[Valideren Metadata Services]] | ||
+ | <!-- | ||
:[[Het INSPIRE Domain Model|Domain Model]] | :[[Het INSPIRE Domain Model|Domain Model]] | ||
::[[Oorspronkelijk Domain model]] | ::[[Oorspronkelijk Domain model]] | ||
::[[Het INSPIRE Domain Model en geharmoniseerde fysieke datasets|Domain model en datasets]] | ::[[Het INSPIRE Domain Model en geharmoniseerde fysieke datasets|Domain model en datasets]] | ||
− | ::[[Koppeling Data en Services]] | + | ::[[Koppeling Data en Services]] |
+ | --> | ||
+ | |||
:[[Valideren Services]] | :[[Valideren Services]] | ||
− | [[Spatial Data Services| | + | [[Spatial Data Services|3b. Spatial Data Services]] |
− | :[[Wat is een Spatial Data Service]] | + | ::[[Wat is een Spatial Data Service]] |
− | :[[Categorieën van Spatial Data Service]] | + | ::[[Categorieën van Spatial Data Service]] |
− | :[[Bepalen categorie Spatial Data Service]] | + | ::[[Bepalen categorie Spatial Data Service]] |
− | :[[Invocable Spatial Data Service]] | + | ::[[Invocable Spatial Data Service]] |
− | :[[Interoperable Spatial Data Service]] | + | ::[[Interoperable Spatial Data Service]] |
− | :[[Harmonised Spatial Data Service]] | + | ::[[Harmonised Spatial Data Service]] |
− | :[[Metadata templates voor Spatial Data Service]] | + | ::[[Metadata templates voor Spatial Data Service]] |
− | [[Publiceren | + | [[Publiceren|4. Publiceren]] |
:[[Publiceren Inspire aanduiding]] | :[[Publiceren Inspire aanduiding]] | ||
− | [[ | + | [[Validatie|5. Validatie]] |
− | [[INSPIRE vervolg]] | + | [[INSPIRE vervolg|6. INSPIRE vervolg]] |
:[[Monitoring en Rapportage]] | :[[Monitoring en Rapportage]] |
Latest revision as of 14:54, 11 July 2018
- Documentatie dataharmonisatie
- Principes dataharmonisatie
- As-is versus geharmoniseerd
- Prioritaire datasets (e-reporting)
- Generic Conceptual Model
- INSPIRE ID
- Codelijsten
- Portrayal
- Geometrie
- Data-validatie
- Checklist dataharmonisatie
- Control panel
- Extensies
- Thematic Clusters
- FAQ Dataharmonisatie
- Metadata aanmaken
- Waar moet mijn metadata aan voldoen?
- Invulinstructie voor datasets
- Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
- Prioritaire datasets
- Metadata en Taal
- Metadata-validatie
- Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
- FAQ Metadata
- Informatie Network Services
- Vereisten Services
- Rights Management Layer
- View service maken
- Download service maken
USAGE
Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van Aan de slag met INSPIRE weer te geven.