Difference between revisions of "Template:TOC aandeslagINSPIRE"
From Geonovum Wiki
Sjorsslaats (talk | contribs) |
Sjorsslaats (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
:[[Technische basis: INSPIRE als SDI]] | :[[Technische basis: INSPIRE als SDI]] | ||
:[[INSPIRE bronnen]] | :[[INSPIRE bronnen]] | ||
− | + | :[[De Nederlandse lijn]] | |
− | [[De Nederlandse lijn]] | ||
− | |||
:[[Nederlandse uitgangspunten voor de invoering]] | :[[Nederlandse uitgangspunten voor de invoering]] | ||
:[[Leveren van data: basis, knooppunt en collectief model]] | :[[Leveren van data: basis, knooppunt en collectief model]] | ||
Line 21: | Line 19: | ||
:[[Routekaart]] | :[[Routekaart]] | ||
:[[Gerelateerde projecten en programma's]] | :[[Gerelateerde projecten en programma's]] | ||
+ | |||
+ | [[Wie?]] | ||
[[Waar moet mijn metadata aan voldoen?]] | [[Waar moet mijn metadata aan voldoen?]] |
Revision as of 07:56, 1 June 2010
- Wettelijke borging
- Technische basis: INSPIRE als SDI
- INSPIRE bronnen
- De Nederlandse lijn
- Nederlandse uitgangspunten voor de invoering
- Leveren van data: basis, knooppunt en collectief model
- De Nederlandse dataproviders
- Routekaart
- Gerelateerde projecten en programma's
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
- Hoe verhoudt INSPIRE zich tot het Nederlands Profiel Metadata?
- Veel voorkomende situaties i.r.t. metadata
- Veel voorkomende fouten / hiaten in bestaande metadata
- Hoe maak je INSPIRE-conforme Metadata aan?
- INSPIRE Metadata profile gebaseerd op iso 19115 en ISO119
- Thema-specifieke metadata
- Hoe maak ik metadata van
- Valideren Metadata
- Harvesten van Metadata
USAGE
Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van Aan de slag met INSPIRE weer te geven.