Difference between revisions of "Waar moet mijn metadata aan voldoen?"
From Geonovum Wiki
Line 5: | Line 5: | ||
<br> | <br> | ||
− | *'''Metadataprofiel op ISO 19115 - versie 1.2 (datasets | + | *'''Metadataprofiel op ISO 19115 - versie 1.2 (datasets)'''<br> |
*'''Metadata standaard voor services op ISO19119 - versie 1.1 (services)''' | *'''Metadata standaard voor services op ISO19119 - versie 1.1 (services)''' | ||
<br> | <br> | ||
− | De profielen zijn verbijzonderingen van de ISO 19115 en ISO 19119. De Nederlandse profielen zijn uit de ontwikkel-fase en worden door Geonovum beheerd. Wijzigingen worden via Geonovum met een specifieke wijzigingsprocudure ingezet en doorgevoerd. De profielen zijn dus niet statisch. Op de website van Geonovum zijn de actuele profielen te downloaden.<br> | + | De profielen zijn verbijzonderingen van de ISO 19115 en ISO 19119. |
+ | |||
+ | De Nederlandse profielen zijn uit de ontwikkel-fase en worden door Geonovum beheerd. Wijzigingen worden via Geonovum met een specifieke wijzigingsprocudure ingezet en doorgevoerd. De profielen zijn dus niet statisch. Op de website van Geonovum zijn de actuele profielen te downloaden.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="" |
|+ '''Tabel 5: Links naar de Nederlandse Metadata Profielen & gerelateerde documenten''' | |+ '''Tabel 5: Links naar de Nederlandse Metadata Profielen & gerelateerde documenten''' | ||
|- | |- | ||
Line 33: | Line 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | '''Gerelateerde documenten''' | + | | '''Gerelateerde documenten''' |
| | | | ||
| | | |
Revision as of 12:52, 10 June 2010
- Documentatie dataharmonisatie
- Principes dataharmonisatie
- As-is versus geharmoniseerd
- Prioritaire datasets (e-reporting)
- Generic Conceptual Model
- INSPIRE ID
- Codelijsten
- Portrayal
- Geometrie
- Data-validatie
- Checklist dataharmonisatie
- Control panel
- Extensies
- Thematic Clusters
- FAQ Dataharmonisatie
- Metadata aanmaken
- Waar moet mijn metadata aan voldoen?
- Metadata en Taal
- Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
- Invulinstructie voor datasets
- Prioritaire datasets
- Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
- Metadata-validatie
- FAQ Metadata
- Informatie Network Services
- Vereisten Services
- Rights Management Layer
- View service maken
- Download service maken
Nederland heeft ‘eigen’ profielen voor metadata geformuleerd – deze zijn conform de INSPIRE richtlijn. Dat geldt voor:
- Metadataprofiel op ISO 19115 - versie 1.2 (datasets)
- Metadata standaard voor services op ISO19119 - versie 1.1 (services)
De profielen zijn verbijzonderingen van de ISO 19115 en ISO 19119.
De Nederlandse profielen zijn uit de ontwikkel-fase en worden door Geonovum beheerd. Wijzigingen worden via Geonovum met een specifieke wijzigingsprocudure ingezet en doorgevoerd. De profielen zijn dus niet statisch. Op de website van Geonovum zijn de actuele profielen te downloaden.
Profielen | Versie | Opmerking |
---|---|---|
Nederlands Metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2 | 1.2 | Profiel voor Ruimtelijke Datasets (INPSIRE: datasets en dataset series) |
Metadata standaard voor services op ISO19119, versie 1.1 | 1.1 | Services (INSPIRE: network services) |
Gerelateerde documenten | ||
Praktijkrichtlijn metadata voor services | 1.0 | |
Wijzingen t.a.v. versie 1.1 metadata geografie | - | Alleen de wijzigingen van 1.2 versus 1.1 (data) |
Geonovum pagina voor Metadata | - | Algemene info over NL profiel metadata |
Wiki voor metadata | - | Via de site van Geonovum |
Nationaal GeoRegister | - | De poort voor de Nederlandse INSPIRE (meta)data. |
Via het nationaal georegister is het mogelijk om als provider metadata toe te voegen aan het NGR, nieuwe metadata te maken en te valideren.